Drucken - Print

Jahresergebnis


  2008(in T ?) 2007(in T ?) 2006 (in T ?) 2005 (in T ?) 2004 (in T ?)
Erträge 464.131 434.573 418.031 398.867 392.279
Erlöse aus Krankenhausleistungen 230.791 221.857 215.747 219.449 209.680
Erlöse aus ambulanten Leistungen 31.444 29.000 23.978 24.434 23.486
Zuweisungen und Zuschüsse 91729 90.236 95.990 90.106 91.183
Übrige Erträge 83.615 66.778 82.316 64.878 67.930
           
Aufwendungen 463.822 429.860 418.412 398.839 392.267
Personalaufwand 235.800 227.562 227.562 221.102 222.791
Materialaufwand 116.373 111.464 106.203 110.863 106.815
Sonstige Aufwendungen 111.649 90.810 84.647 66.874 62.661

 

Erträge/Aufwendungen im Vergleich