Jahresergebnis
| 2015* | 2014* | 2013* | 2012* | 2011* | 2010* |
Erträge | 624.841 | 624.841 | 604.971 | 582136 | 552.877 | 532.022 |
Erlöse aus Krankenhausleistungen | 324.782 | 316.673 | 306.949 | 292.856 | 281.306 | 271.770 |
Erlöse aus ambulanten Leistungen | 69.449 | 59.618 | 53.538 | 48.581 | 44.673 | 42.139 |
Zuweisungen und Zuschüsse | 106.793 | 103.217 | 101.070 | 97.913 | 97.820 | 93.428 |
Übrige Erträge | 132.055 | 111.047 | 110.173 | 110.769 | 129.078 | 124.685 |
|
|
|
|
| ||
Aufwendungen | 679.319 | 627.758 | 608.714 | 589.298 | 551.950 | 530.196 |
Personalaufwand | 337.949 | 322.991 | 307.062 | 294.367 | 274.579 | 258.073 |
Materialaufwand | 169.536 | 162.072 | 154.774 | 148.634 | 138.701 | 132.804 |
Sonstige Aufwendungen | 171.834 | 142.695 | 146.878 | 138.670 | 138.670 | 140.319 |
|
|
|
|
| ||
Jahresergebnis | -9.858 | -2.917 | -3.743 | - 7.162 | 1.826 | 1.826 |
* alle Beträge in Tausend Euro