Leistungsdaten
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Planbetten | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1.291 | |
| Auslastungsgrad in % | 83,7% | 82,3% | 81,8% | 80,0% | 79,9% | |
| Stationäre Behandlungsfälle | 49.366 | 48.679 | 47.823 | 45.786 | 44.398 | |
| Durchschnittliche Verweildauer | 7,2 Tage | 7,2 Tage | 7,2 Tage | 7,4 Tage | 7,6 Tage | |
| Case Mix-Index (ohne Überlieger) | 1,644 | 1,610 | 1,632 | 1,598 | 1.557 | |
| Ambulante Patienten | 164.660 | 163.149 | 156.275 | 162.550 | 153.775 |








